Время работы приёмного отделения
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 4 фотографии 3х4 см;
5) медицинская справка (для специальности 44.02.01 Дошкольное образование);
6) документ, удостоверяющий личность плательщика (паспорт) – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
7) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
8) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 |
№ | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 21.03.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Козачук Георгий Юрьевич | Очная форма | Приняты |
2 | 14.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Жук Анастасия Владимировна | Заочная форма | Приняты |
3 | 14.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Жук Анастасия Владимировна | Заочная форма | Приняты |
4 | 26.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Мельникова Валерия Владимировна | Очная форма | Приняты |
5 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Резниченко Вероника Алексеевна | Очная форма | Приняты |
6 | 05.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Воробьев Артём Сергеевич | Очная форма | Приняты |
7 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кузьминых Анелия Николаевна | Очная форма | Приняты |
8 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Карась Елизавета Алексеевна | Очная форма | Приняты |
9 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Шкарупина Анастасия Юрьевна | Заочная форма | Приняты |
10 | 09.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Оробинский Иван Игоревич | Очная форма | Не участвует в конкурсе |
11 | 09.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Оробинский Иван Игоревич | Очная форма | Приняты |
12 | 14.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Быкова Полина Васильевна | Очная форма | Приняты |
13 | 20.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ляшенко Алексей Юрьевич | Заочная форма | Приняты |
14 | 26.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Белоус Алексей Александрович | Очная форма | Приняты |
15 | 27.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Исаев Александр Сергеевич | Очная форма | Приняты |
16 | 27.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Поволоцкая Наталия Олеговна | Заочная форма | Приняты |
17 | 28.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кравцов Владислав Александрович | Очная форма | Приняты |
18 | 29.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Поветка Валерия Валерьевна | Заочная форма | Приняты |
19 | 05.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Козко Сергей Юрьевич | Очная форма | Приняты |
20 | 06.09.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бабич Диана Денисовна | Очная форма | Приняты |
21 | 09.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Толстопятова Анастасия Ивановна | Заочная форма | Приняты |
22 | 10.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Сибринин Даниил Максимович | Очная форма | Приняты |
23 | 12.09.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Фоменко Ольга Юрьевна | Заочная форма | Приняты |
24 | 12.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лункина Елизавета Евгеньевна | Заочная форма | Приняты |
25 | 12.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Янибеков Рамазан Кожахметович | Очная форма | Приняты |
26 | 18.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Просоедова Дарья Геннадьевна | Очная форма | Приняты |
27 | 19.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Клиновой Антон Сергеевич | Очная форма | Приняты |
28 | 23.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Новицкий Глеб Игоревич | Очная форма | Приняты |
29 | 23.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Соловьев Никита Алексеевич | Очная форма | Приняты |
30 | 24.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кибицкий Владислав Александрович | Очная форма | Приняты |
31 | 25.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Скрябин Герман Юрьевич | Заочная форма | Приняты |
32 | 25.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лозовая Софья Васильевна | Очная форма | Приняты |
33 | 25.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Калашникова Алина Александровна | Заочная форма | Приняты |
34 | 26.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Муравьева Евгения Сергеевна | Очная форма | Приняты |
35 | 30.09.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пивнев Ярослав Максимович | Очная форма | Приняты |
36 | 08.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Колесникова Виктория Владимировна | Заочная форма | Приняты |
37 | 10.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кудленко Артур Сергеевич | Заочная форма | Приняты |
38 | 14.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Грачев Руслан Леонидович | Заочная форма | Приняты |
39 | 17.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Якушов Илья Сергеевич | Заочная форма | Приняты |
40 | 24.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Сотникова Дарья Александровна | Заочная форма | Приняты |
41 | 24.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бородаева Анна Сергеевна | Заочная форма | Приняты |
42 | 25.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Башлаев Роман Сергеевич | Заочная форма | Приняты |
43 | 28.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Маковецкая Алёна Дмитриевна | Заочная форма | Приняты |
44 | 29.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ласунова Виктория Николаевна | Очная форма | Приняты |
45 | 31.10.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Сумская Олеся Владимировна | Заочная форма | Приняты |
46 | 13.11.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Конопленко Анастасия Анатольевна | Заочная форма | Приняты |
Среднее профессиональное образование
очная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 20.08. 2024заочная форма обучения
1. Приказ о зачислении от 20.08. 2024